程力威牌CLW5130GXFSL20型森林消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 森林消防車 | 外型尺寸: | 7980×2500×3240(mm) |
底盤型號: | ZZ2167M5227D1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | 2200(Kg) | 前懸后懸: | 1578/1150,1578/1690,1578/1890,1578/2190(mm) |
整備質量: | 10750(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 |
206 228 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 2022,2041,2087(mm) |
軸距: | 3800,4300,4600,5200 | 后輪距: | 1830,2087(mm) |
輪胎數: | 6,4 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+6 |
軸荷: | 5600/7800 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
整車備注: | 水罐容積:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。專用裝置代替側后防護結構, 后防護離地高度(mm):500。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |