【國六】福田瑞沃ES3隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7280,8235×2340,2550×3350,3500,3700(mm) |
生產地址: | 湖北省·隨州市【程力隨車吊專業廠】 | 貨廂尺寸: | 4250,5150×2220,2400×550,600(mm) |
總質量: | 16000,14000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質量: | 7205,6415(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2475(mm) |
整備質量: | 8600,7390(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2970 4088 | 118(160馬力) 140(190馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1728,1740(mm) |
軸距: | 3900,4500 | 后輪距: | 1760,1780(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12+9 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 直吊臂型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)SQ6.3SA4/6300/2302;SQ6.3/6300/2260;SPS12500/5000/2270.側面及后下部防護裝置所用材料的材質為:Q235,連接方式為:側面防護與車輛底板橫梁螺栓連接,后部防護與車架及車廂后部焊接,后下部防護裝置的截面尺寸為120×80mm,離地高度為430mm,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝五開門豎瓦楞風格貨箱.發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗值為22.8L/100km. | ||
整車配置: | 底盤配置:福田瑞沃ES3寬體豪華車身,濰柴160馬力、190馬力國六發動機,法士特8檔,9.00R20輪胎,動轉,ABS,電動玻璃門窗,中控,遙控鑰匙,定帶巡航,原廠空調,帶原廠取力器、發動機室外啟停功能;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運證。 上裝配置:底板采用3mm或5mm厚花紋板,橫梁采用800*600槽鋼(間距25公分),貨箱立柱采用加強型槽鋼、兩兩相扣加固焊接,全通副梁,選裝自卸貨箱設計,選裝貨箱伸縮加長/加寬設計;選裝徐工吊機、三一吊機、長興吊機、程力吊機等全國20多種品牌(直臂、折臂)吊機,帶原廠后支腿。 | ||
點擊查看 吊機配置 | 徐工吊機:?【直臂、折臂】吊機價格、舉升高度、工作半徑? 三一吊機:?【直臂、折臂】吊機價格、舉升高度、工作半徑? 石煤吊機:?【直臂、折臂】吊機價格、舉升高度、工作半徑? 長興吊機:?【直臂、折臂】吊機價格、舉升高度、工作半徑? | ||
我公司代理全國各大品牌吊機20多種,歡迎各位用戶咨詢/選購;全國地區分期購車上牌無限制,手續簡單、利息低、放款快! |