東風多利卡D9平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車|平板拖車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3050,3155(mm) |
生產地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 6600×2550×1150(mm) |
總質量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 8695,8295(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2458(mm) |
整備質量: | 7105,7505(Kg) | 最高車速: | 110,89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125(170馬力) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1842,1891(mm) |
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1806(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 5580/10415 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置為平板,用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接,后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機型號:YC4S170-50油耗值(L/100km為:25.6;3;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | ||
整車配置: | 底盤配置:東風D9新款駕駛室,配備兩款玉柴170馬力國五發動機,陜齒八檔變速箱,前橋5噸、后橋10噸,250mm雙層大梁,9.00R20或10.00R20鋼絲胎,帶原裝空調,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,LED日間行車燈,ABS,行車記錄儀,氣囊座椅,多功能方向盤,液晶顯示屏。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設計,選裝【液壓、手動】折疊爬梯;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌辦理營運證。 | ||
分 期: | 提供分期購車服務,上牌無地區限制,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級或變動,需要最新平板車價格/圖片/配置歡迎致電:13387299233 |