【國六藍牌包牌】福田瑞沃平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2315,2400,2550×2670(mm) |
生產地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 4200×2315,2400,2550×950(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 1740(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1785,1815(mm) |
軸距: | 3300,3360,3460 | 后輪距: | 1630,1805(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8+5,10/12+9 |
軸荷: | 1570/2925 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 側面及后部防護裝置的所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100×48mm,離地高度為350mm.ABS系統控制方式4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發動機WP3NQ160E61對應的油耗值分別為12.4L/100km.選裝不同結構的后爬梯. | ||
整車配置: | 底盤配置:M4-2060單排駕駛室,法士特八檔箱,配備濰柴160馬力國六發動機,后橋9噸(速比5.286),斷氣剎,帶增壓,215*65*6+4-800大梁,8.2516鋼絲輪胎,帶方向助力,ABS,斷氣剎,原廠空調,電動玻璃,中控鎖。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下帶后支腿,可選裝平板板面【手動或液壓】伸縮加長、選裝【手動、液壓】折疊爬梯;該車有國家環保公告,可在全國各地上牌。 | ||
包 牌: | 承諾所有超重藍牌平板車車型,【國五、國六】先上牌后付全款! | ||
配置實時升級或變動,需要最新價格/圖片配置歡迎致電:13387299233 顏教 |