【國六】解放龍V平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×2900(mm) |
底盤型號: | CA1161PK2L2BE6A81 | 貨廂尺寸: | 6600×2500×1050(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | 9370,9305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 142(190馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1809(mm) |
軸距: | 5250 | 后輪距: | 1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/7+3,7/7+3,10/10+9 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 選裝平頂駕駛室.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同結構的翼子板.側防護裝置材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置材質為Q235B,連接方式為焊接,后部防護離地高度470mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)23.6對應發動機CA4DLD-19E6.安裝限速裝置,限速89km/h.選裝新結構的貨廂,選裝新結構的爬梯.選裝新前臉的平頂駕駛室. | ||
整車配置: | 底盤配置:龍V半高頂半浮駕駛室,錫柴190馬力,陜齒8檔變速箱,5250軸距,237雙層大梁,9.00R20鋼絲胎,后橋9噸,原廠空調,電動門窗,ABS,中控鎖,北斗+行車記錄儀,300L鋁合金油箱,空氣彈簧座椅;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌辦理營運證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設計,選裝【全液壓、半液壓】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購車享優惠,上牌無地區限制,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級或變動,需要最新平板車價格/圖片/參數歡迎致電:13387299233顏教 |